ImmoNr | 23-741 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Duplex à 12.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 188.000 € |
Hausgeld | 255 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-741 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
Etage | DG | Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Duplex à 12.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 188.000 € |
Hausgeld | 255 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.03.2028
Endenergieverbrauch: 90.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750