ImmoNr | 23-807 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 78224 |
Ort | Singen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 213.000 € |
Hausgeld | 278 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-807 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78224 |
Ort | Singen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 213.000 € | Hausgeld | 278 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2028
Endenergieverbrauch: 158.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750