ImmoNr | 23-856 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 24.500 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaufpreis | 549.000 € |
Hausgeld | 263 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-856 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Strom |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 24.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 549.000 € |
Hausgeld | 263 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.06.2032
Endenergiebedarf: 21.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750