ImmoNr | 23-787 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 19.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 315 € |
Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 23-787 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78244 |
Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 78 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 19.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 315 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.03.2029
Endenergieverbrauch: 93.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750