ImmoNr | 23-870 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 78315 |
Ort | Radolfzell am Bodensee |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr |
Wohnfläche | 29 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Pantry, Einbauküche |
ImmoNr | 23-870 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78315 |
Ort | Radolfzell am Bodensee | Land | Deutschland |
Etage | Hochparterr | Wohnfläche | 29 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja | Küche | Pantry, Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2028
Endenergieverbrauch: 160.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750