| ImmoNr | 24-985 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | 24-985 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 82 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.09.2029
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750