| ImmoNr | 25-1137 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus |
| PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen / Blumenfeld |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Blumenfeld |
| Wohnfläche | 187 m² |
| Grundstücksgröße | 1.944 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 565.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1137 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen / Blumenfeld | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Blumenfeld | Wohnfläche | 187 m² |
| Grundstücksgröße | 1.944 m² | Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 565.000 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.10.2034
Endenergieverbrauch: 121.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 7731 9550 750
Email: info@frauschroedl.de
Ihr Team von FRAU SCHRÖDL. Immobilien & Beratungen
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750