| ImmoNr | 25-1139_8 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 78250 | 
| Ort | Tengen | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1. OG | 
| Regionaler Zusatz | Tengen | 
| Wohnfläche | 69 m² | 
| Nutzfläche | 5 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.800 € (Kauf) | 
| Balkon | Ja | 
| Küche | offene Küche | 
| Kaufpreis | 329.000 € | 
| Außen-Provision | COURTAGEFREI | 
| Währung | € | 
| Provisionsfrei | Ja | 
| ImmoNr | 25-1139_8 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78250 | 
| Ort | Tengen | Land | Deutschland | 
| Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Tengen | 
| Wohnfläche | 69 m² | Nutzfläche | 5 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja | 
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 25.800 € (Kauf) | Balkon | Ja | 
| Küche | offene Küche | Kaufpreis | 329.000 € | 
| Außen-Provision | COURTAGEFREI | Währung | € | 
| Provisionsfrei | Ja | 
 
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750
.png?w=512&h=203&q=90)