| ImmoNr | 26-1299 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksgröße | 2.865 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Hausgeld | 363 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1299 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| PLZ | 78244 | Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen | Wohnfläche | 78 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Grundstücksgröße | 2.865 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 289.000 € | Hausgeld | 363 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.07.2034
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750