| ImmoNr | 25-1193 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Tengen |
| Wohnfläche | 346 m² |
| Grundstücksgröße | 974 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 899.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1193 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Tengen | Wohnfläche | 346 m² |
| Grundstücksgröße | 974 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 899.000 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.04.2035
Endenergieverbrauch: 116.64 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750