| ImmoNr | 25-1206 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 78247 |
| Ort | Hilzingen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Hilzingen |
| Wohnfläche | 161 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksgröße | 398 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 749.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-1206 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 78247 |
| Ort | Hilzingen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Hilzingen | Wohnfläche | 161 m² |
| Nutzfläche | 18 m² | Grundstücksgröße | 398 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 749.000 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.12.2032
Endenergieverbrauch: 172.25 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750