| ImmoNr | 25-1233 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 78266 |
| Ort | Büsingen am Hochrhein |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG |
| Regionaler Zusatz | Büsingen am Hochrhein (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 49 m² |
| Grundstücksgröße | 723 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 229.000 CHF |
| Hausgeld | 523,06 CHF |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | CHF |
| ImmoNr | 25-1233 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 78266 |
| Ort | Büsingen am Hochrhein | Land | Deutschland |
| Etage | DG | Regionaler Zusatz | Büsingen am Hochrhein (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 49 m² | Grundstücksgröße | 723 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 229.000 CHF | Hausgeld | 523,06 CHF |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | CHF |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.02.2028
Endenergieverbrauch: 168.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750