| ImmoNr | 26-1241 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Beuren am Ried |
| Wohnfläche | 131 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Grundstücksgröße | 609 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Strom |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 499.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1241 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| PLZ | 78250 | Ort | Tengen |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Beuren am Ried |
| Wohnfläche | 131 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Grundstücksgröße | 609 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Strom |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Wärmepumpe | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 499.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.01.2036
Endenergiebedarf: 25.05 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750