| ImmoNr | 26-1243 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 50 € |
| Außen-Provision | courtagefrei |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
| ImmoNr | 26-1243 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 78250 |
| Ort | Tengen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² | Nutzfläche | 17 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport à 60 € (Miete) | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Gartennutzung | Ja |
| Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 50 € |
| Außen-Provision | courtagefrei | Währung | € |
| Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.04.2028
Endenergiebedarf: 25.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750