| ImmoNr | 26-1302 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Grundstücksgröße | 5.920 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 16.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1302 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 73 m² | Grundstücksgröße | 5.920 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 16.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 199.000 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.03.2028
Endenergieverbrauch: 90.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750