| ImmoNr | 26-1309 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 59 m² |
| Grundstücksgröße | 184 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 585.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1309 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen | Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 59 m² | Grundstücksgröße | 184 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaufpreis | 585.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.06.2033
Endenergieverbrauch: 111.46 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750