| ImmoNr | 26-1360 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen |
| Land | Deutschland |
| Etage | DG |
| Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Grundstücksgröße | 845 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 9.000 € (Kauf) 1 Garage à 19.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1360 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 78244 |
| Ort | Gottmadingen | Land | Deutschland |
| Etage | DG | Regionaler Zusatz | Gottmadingen |
| Wohnfläche | 133 m² | Grundstücksgröße | 845 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 9.000 € (Kauf) 1 Garage à 19.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 399.000 € | Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.02.2031
Endenergieverbrauch: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750