| ImmoNr | 26-1361 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 78269 |
| Ort | Volkertshausen |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Volkertshausen (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 176 m² |
| Nutzfläche | 27 m² |
| Grundstücksgröße | 231 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Strom |
| Heizungsart | Solar-Heizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-1361 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 78269 |
| Ort | Volkertshausen | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Volkertshausen (Gemeinde) | Wohnfläche | 176 m² |
| Nutzfläche | 27 m² | Grundstücksgröße | 231 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,5 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Strom | Heizungsart | Solar-Heizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% Käuferprovision vom notariell beurkundeten Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2027
Endenergiebedarf: 42.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A
info@frauschroedl.de
Tel.: +49 7731 9550 750